
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | ATL - 342 | 2921 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | ATL - 341 | 3611 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 340 | 3758 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | ATL - 339 | 2726 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | ATL - 338 | 4117 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | ATL - 337 | 7005 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | ATL - 336 | 2466 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | ATL - 335 | 0934 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | ATL - 334 | 8719 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 333 | 4128 |
